Oversigt over varmtvalsede-dekaperede båndplader
| Kvalitet | S240D/S235 JR / EN 10025 + CERT. 3.1 & CE |
| Tykkelse | 1,50, 2, 2,50, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 mm |
| Bredde | 1000, 1250, 1500, 2000 mm |
| Længde | 2000, 2500, 3000, 4000 mm eller efter mål. |
| Kvalitet | S355 J2C+N / Si 0,15 – 0,25 |
| Tykkelse | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 mm |
| Bredde | 1500 mm |
| Længde | 3000 mm eller efter mål. |
| Kvalitet | S355 MC / EN 10149 + CERT. 3.1 & CE |
| Tykkelse | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 mm |
| Bredde | 1250, 1500 mm |
| Længde | 2500, 3000 mm eller efter mål. |
