Overview of hot-dip galvanized/Aluzinc sheets
| Quality | DX 51 D/Z275, S220 GD/Z275, S250 GD/Z275 / EN 10340 |
| Thickness | 0,90, 1,00, 1,25, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 4,00 mm |
| Width | 1000, 1250, 1500 mm |
| Length | 2000, 2500, 3000 mm |
| Quality | ALUZINK DX 51 D/AZ 185, S220 GD/AZ 185 |
| Thickness | 1,00, 1,25, 1,50, 2,00 mm |
| Width | 1000, 1250, 1500 mm |
| Length | 2000, 2500, 3000 mm |
